أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تقرير الإنترنت في السعودية 2023، الذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة خلال عام 2023.
وبحسب التقرير بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الماضي 99 %، مقارنة بـ98.6 % في عام 2022.
نسبة انتشار الإنترنت في المملكة | |
الفترة | نسبة الانتشار |
2019 | 95.7 % |
2020 | 97.8 % |
2021 | 98.1 % |
2022 | 98.6 % |
2023 | 99.0 % |
وبلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة خلال العام الماضي 214.60 ميجابت، مقارنة بـ180.20 ميجابت خلال عام 2022، كما يوضح الجدول التالي:
متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل | |
الفترة | المتوسط |
2019 | 50.32 ميجابت |
2020 | 97.54 ميجابت |
2021 | 169.52 ميجابت |
2022 | 180.20 ميجابت |
2023 | 214.60 ميجابت |
فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت في المملكة خلال العام الماضي 153.1 ميجابت، مقارنة بـ107.80 ميجابت خلال عام 2022، كما يتضح أدناه:
متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت | |
الفترة | المتوسط |
2019 | 50.03 ميجابت |
2020 | 76.85 ميجابت |
2021 | 96.36 ميجابت |
2022 | 107.80 ميجابت |
2023 | 153.1 ميجابت |
وقد تصدرت منطقتا حائل والجوف نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة بنسبة بلغت 99.7 % لكل منهما، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 99.4 %.
نسبة انتشار الإنترنت في المملكة حسب المناطق | |
المنطقة | نسبة الانتشار |
حائل | 99.7 % |
الجوف | 99.7 % |
الرياض | 99.4 % |
الحدود الشمالية | 99.4 % |
الشرقية | 99.2 % |
جازان | 99.1 % |
مكة المكرمة | 99.0 % |
عسير | 98.8 % |
تبوك | 98.7 % |
المدينة المنورة | 98.7 % |
نجران | 98.6 % |
الباحة | 98.3 % |
القصيم | 97.5 % |
وأظهر التقرير أن تحميل البرامج والتطبيقات تصدّر أنشطة استخدام الإنترنت في المملكة خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 62.2 %، تلاه شراء السلع والخدمات بنسبة بلغت أكثر من 57 %، ثم متابعة الأخبار والمدونات بنحو 55 %، كما يوضح الجدول التالي:
أنشطة استخدام الإنترنت في المملكة | |
النشاط | النسبة من الإجمالي |
تحميل البرامج والتطبيقات | 62.2 % |
شراء السلع والخدمات | 57.1 % |
متابعة الأخبار والمدونات | 54.8 % |
تحميل الألعاب والأفلام والصور | 53.8 % |
البحث عن المعلومات حول السلع والخدمات | 45.1 % |
الحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية | 35.2 % |
البحث عن المعلومات الصحية | 32.9 % |
إرسال البريد الإلكتروني واستقباله | 30.9 % |
الخدمات المتعلقة بالسفر | 19.5 % |
دراسة مقرر تعليمي رسمي على الإنترنت | 15.5 % |
ووفقًا للتقرير بلغت نسبة الشراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت من مواقع التسوق المحلية 93.8 %، ومن مواقع التسوق العالمية 51 %، فيما جاءت الملابس والأحذية كأكثر أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت بنسبة بلغت أكثر من 85 %، كما يوضح الجدول التالي:
أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت | |
السلعة | النسبة |
الملابس والأحذية | 85.1 % |
مستحضرات تجميل | 44.6 % |
حجوزات رحلات الطيران والفنادق | 39.1% |
أجهزة كمبيوتر، هواتف ذكية وملحقاتها | 34.6 % |
مواد غذائية | 29.2 % |
وتصدّر جوجل أكثر مواقع الإنترنت زيارة في المملكة، تلاه موقع يوتيوب ثم منصة إكس (تويتر سابقا)، ويوضح الجدول التالي أكثر مواقع الإنترنت زيارة في المملكة:
أكثر مواقع الإنترنت زيارة في المملكة | |
الترتيب | الموقع |
01 | جوجل |
02 | يوتيوب |
03 | إكس (تويتر سابقا) |
04 | فيسبوك |
05 | تيك توك |
06 | إنستجرام |
07 | ويكيبيديا |
08 | واتساب |
09 | أمازون |
10 | مدرستي |
وتصدر واتساب تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة، تلاه سناب شات ثم يوتيوب، وجاء تيك توك في المركز الرابع كما يوضح الجدول التالي:
تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة | |
الترتيب | التطبيق |
01 | واتساب |
02 | سناب شات |
03 | يوتيوب |
04 | تيك توك |
05 | تويتر |
06 | إنستجرام |
07 | تليجرام |
08 | فيسبوك |
09 | إيمو |
10 | فيسبوك ماسينجر |
11 | لينكد إن |
12 | لاين |
المصدر : ارقام