وزارة السياحة إن السعودية حققت نمواً في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج بنسبة 8.2% ليبلغ 92.6 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت الوزارة على حسابها في منصة إكس، أن السعودية سجلت فائضاً في بند السفر يُقدر بنحو 41.6 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل بند السفر في ميزان المدفوعات حتى نهاية الربع الأول 2024 (مليار ريال) | |||
النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير | |
إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة | 85 | 92.6 | 8.2 % |
مصروفات المسافرين من المملكة في الخارج * | -- | 51.0 | -- |
الفائض | -- | + 41.6 | -- |
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل بند السفر في ميزان المدفوعات منذ عام 2016:
تفاصيل بند السفر في ميزان المدفوعات منذ 2016 (مليار ريال) | |||
إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة | مصروفات المسافرين من المملكة في الخارج * | الفائض/ العجز | |
2016 | 41.6 | 62.5 | (20.9) |
2017 | 45.2 | 65.8 | (20.6) |
2018 | 51.7 | 62.4 | (10.7) |
2019 | 61.6 | 56.8 | +4.8 |
2020 | 15.1 | 33.2 | (18.1) |
2021 | 14.3 | 45.7 | (31.4) |
2022 | 94.5 | 59.7 | + 34.8 |
2023 | 135.0 | 86.9 | + 48.1 |
النصف الأول 2024 | 92.6 | 51.0 | + 41.6 |
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كشف أحمد الخطيب وزير السياحة في يوليو الماضي، أن المملكة استقبلت 60 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري 2024، أنفقوا نحو 150 مليار ريال، بنسبة نمو 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وزارة السياحة السعودية قد قالت في أغسطس الماضي، إن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية بلغ 109.3 مليون سائح خلال عام 2023، وأنفق هؤلاء السياح نحو 255.6 مليار ريال.
المصدر : ارقام