أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تقريره السنوي للعام 2023، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة للصندوق 2871 مليار ريال تتضمن مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 20 مليار ريال.
ووفقا للتقرير ارتفعت الأصول المدارة للصندوق بنسبة 29% مقارنة بالعام 2022 حيث بلغت آنذاك 2234 مليار ريال.
وقال الصندوق إنه تم تنويع الاستثمارات باستثمارات دولية تضم 20% من أصوله ما يعادل 586 مليار ريال، واستثمارات محلية تشكل 76% من أصوله ما يعادل 2194 مليار ريال.
وقال الصندوق إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2023 (على أساس سنوي) بلغ 8.7%.
وفقا للتقرير شكلت محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 33% من الأصول، فيما شكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 27% من أصول الصندوق، كما يتضح أدناه:
الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة | |||
المحفظة | الأصول تحت الإدارة مليار ريال | توزيع الأصول عام 2022 | توزيع الأصول عام 2023 |
محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية | 249 | 10 % | 9 % |
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة | 146 | 5 %* | 5 % |
برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة | 190 | 8 % | 7 % |
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية | 777 | 32 % | 27 % |
محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها | 943 | 21 % | 33 % |
محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية | 233 | 9 % | 8 % |
محفظة المشاريع السعودية الكبرى | 241 | 5 % | 8 % |
محفظة الخزينة (محفظة غير استثمارية) | 72 | 9 % | 3 % |
ويوضح الجدول التالي تطور الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2021:
تطور الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة (مليار ريال) | |||
المحفظة | 2021 | 2022 | 2023 |
محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية | 390 | 234 | 249 |
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة | 66 | 109 | 146 |
برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة | 121 | 169 | 190 |
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية | 483 | 718 | 777 |
محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها | 318 | 470 | 943 |
محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية | 170 | 204 | 233 |
محفظة المشاريع السعودية الكبرى | 35 | 121 | 241 |
محفظة الخزينة (محفظة غير استثمارية) | 397 | 204 | 71 |
الإجمالي | 1980 | 2234 | 2871 |
وتم توزيع استثمارات الصندوق على مجموعة واسعة من الصناعات في عام 2023، ووفقًا للمعايير العالمية للقطاعات، كما يلي:
توزيع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة حسب القطاعات | |
القطاع | النسبة |
الطاقة | 23.1 % |
العقار | 17.0 % |
تقنية المعلومات | 9.4 % |
المالية | 7.3 % |
الاتصالات | 6.9 % |
المرافق العامة | 5.5 % |
المواد الأساسية | 4.6 % |
الصناعات | 3.1 % |
السلع الاستهلاكية الكمالية | 2.5 % |
السلع الاستهلاكية الأساسية | 1.2 % |
الصحة | 0.4 % |
غير مصنفة** | 18.9 % |
*إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في 30 سبتمبر 2017 حتى نهاية عام 2023 (على أساس سنوي).
**يمثل الصناديق غير المصنفة/استثمارات لديها أصول متعددة، والنقد، وحسابات تحت الطلب، والودائع الآجلة وصناديق أسواق النقد.
وقام الصندوق بالإفصاح عن القوائم المالية الموحدة سنوياً التي تشمل أصول الصندوق وشركاته التابعة تماشياً مع أفضل الممارسات لصناديق الثروة ومختلف الجهات الاستثمارية.
ويواصل الصندوق ضخ الاستثمارات محلياً وإطلاق قطاعات استراتيجية، وبناء شراكات دولية، وتحقيق أهدافه المعلنة في برنامجه 2021-2025.