ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر مايو 2024 بنحو 85.5 مليار ريال وبنسبة 5%، لتصل إلى 1753 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل الماضي، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي – ساما.
وتُعد قيمة الأصول الاحتياطية خلال مايو الماضي الأعلى منذ أكثر من عام ونصف، أي منذ شهر نوفمبر 2022.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
ويوضح الجدول التالي قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج منذ بداية عام 2023:
الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج | |||
الفترة | القيمة (مليار ريال) | التغير الشهري (مليار ريال) | التغير |
يناير 2023 | 1716.2 | (8.2) | (0.5 %) |
فبراير | 1697.3 | (18.9) | (1 %) |
مارس | 1645.0 | (52.3) | (3 %) |
ابريل | 1612.1 | (32.9) | (2 %) |
مايو | 1658.2 | + 46.1 | 3% |
يونيو | 1662.0 | + 3.8 | 0.2% |
يوليو | 1601.0 | (61.0) | (4 %) |
أغسطس | 1601.4 | + 0.4 | 0.02% |
سبتمبر | 1648.1 | + 46.7 | 3% |
أكتوبر | 1597.4 | (50.7) | (3 %) |
نوفمبر | 1642.5 | + 45.1 | 3% |
ديسمبر | 1638.4 | (4.1) | (0.2 %) |
يناير 2024 | 1646.1 | + 7.7 | 0.5% |
فبراير | 1619.2 | (26.9) | (2 %) |
مارس | 1707.4 | + 88.2 | 5% |
أبريل | 1667.5 | (39.9) | (2 %) |
مايو | 1753.0 | + 85.5 | 5% |
وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 6% خلال مايو الماضي لتصل إلى 1660.9 مليار ريال.
وانخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14%، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.4%، ويوضح الجدول التالي تفاصيل ذلك:
تفاصيل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج (مليار ريال) | |||
الفترة | مايو 2023 | مايو 2024 | التغير |
الذهب النقدي | 1.6 | 1.6 | -- |
حقوق السحب الخاصة | 77.4 | 77.7 | + 0.4 % |
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 14.8 | 12.7 | (14 %) |
الاحتياطات بالعملات الأجنبية | 1564.4 | 1660.9 | + 6 % |
الإجمالي | 1658.2 | 1753.0 | + 6 % |
المصدر : ارقام